Модуль SFP 1,25 Гбит/с, до 500 м, 850 нм, двухволоконный, 2LC, DDM
Оптический модуль SFP работает по двух-волоконному многомодовому волокну на длине волны 850 нм.
Скорость передачи данных - 1,25 Гбит/с.
Дальность - до 500 м.
Разъем - duplex LC.
С функцией DDM.
Описание
Для обеспечения совместимости с оборудованием различных вендоров мы осуществляем прошивку модулей SFP.
Информацию о планируемом использовании модулей в оборудовании, требующем специфической прошивки SFP (HP, Alcatel-Lussent, Brocade и пр. ) просим сообщать во время заказа.
Характеристики:
| Форм-фактор | SFP |
| Тип передачи данных | 2 волокна |
| Скорость передачи, Гбит/c | 1.25 |
| Оптический бюджет, дБ | 7,5 |
| Ограничение по дистанции, км | 3 |
| Напряжение питания, В | 3,15 ~ 3,45 |
| Ток питания, мА | 300 |
| Тип передатчика | VCSEL |
| Выходная мощность передатчика, дБм | -9.5 ~ -3 |
| Центральная длина волны, нм | 850 |
| Точность длины волны, нм | 830 ~ 860 |
| Ширина спектра сигнала, нм | 0.85 |
| Коэффициент ослабления, дБм | 9 |
| Время восстановления (20%-80%), нс | 0,26 |
| Время отключения передатчика, мкс | 10 |
| Тип приемника | PIN |
| Чувствительность, дБм | -17 |
| Рабочая длина волны, нм | 760 ~ 860 |
| Уровень перегрузки, дБм | -3 |
| Тип коннектора | duplex LC |
| Горячая замена | Есть |
| Соответствие стандартам | MSA, RoHS |
| Функция DDM (DOM) | Есть |
| Температура хранения, °С | -40 ~ +85 |
| Температура эксплуатации, °С | 0 ~ +70 |
| Относительная влажность, % | 0 ~ 90 |

