Рефлектометр оптический Yokogawa AQ1000-UFC
Волокно | SM(одномод) |
Длины волн, нм | 1310/1550 |
Бренд | Yokogawa |
Описание
Расшифровка: AQ1000-UFC
Несмотря на простоту, рефлектометр AQ1000 имеет высокое быстродействие, время загрузки менее 10 секунд, современный цветной сенсорный экран 5 дюймов,емкую батарею с временем автономной работы не менее 10 часов. В рефлектометре Yokogawa AQ1000 есть режим измерений в реальном времени, а также уже встроенные опции измерителя мощности и источника излучения.
По желанию заказчика может быть добавлен источник видимого излучения, а также функция беспроводного подключения для оперативной передачи результатов измерений или удаленного управления.
Особенности: Полноценный рефлектометр с экраном 5 дюймов Вес всего 660 грамм Сенсорный экран емкостного типа Полное тестирование нажатием одной кнопки Поддержка беспроводного соединения Мощная батарея - 10 часов автономной работы |
Технические характеристики:
Модель рефлектометра | Yokogawa AQ1000 | |
Длины волн, нм | 1310±20/1550±20 | |
Применяемое волокно | SM (ITU-T G/652) | |
Диапазон расстояний, км | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 256 | |
Ширина импульса, нс | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |
Разрешение считывания | Минимум 5 см | |
Число точек в рефлектограмме | Максимум 256000 | |
Точность измерения расстояния | ±(1 м + измеряемое расстояние х 2 х 10¯⁵ ± 1 разрешение считывания) | |
Мертвая зона | по событию, м | ≤0.75 |
по затуханию, м | 4/5 | |
Динамический диапазон, дБ | 32/30 | |
Точность измерения потерь | ±0.03 дБ/дБ | |
Точность измерения отражения | ±2 дБ | |
Класс лазера | Class 1M | |
Общие | ||
Экран | 5 дюймов цветной TFT LCD WVGA (емкостной сенсорный экран) Разрешение 800 х 480 точек |
|
Интерфейсы | USB 2.0 x 2 Type A x 1 Type micro B x 1 |
|
Беспроводное соединение (опция /WLN) : IEEE802.11b/g/n | ||
Размеры | 185 х 116 х 56 мм | |
Вес | 660 грамм | |
Условия окружающей среды | Температура | Эксплуатация: -10...+50ºC, 10...35ºC при зарядке, исключая зарядку с помощью USB-адаптера Хранение: -20...+60ºC |
Влажность | 5...90% RH (без конденсации) | |
Высота над уровнем моря | 4000 м или меньше | |
Электропитание | Постоянное 5 В±10%, максимум 1,5 А | |
Аккумуляторная батарея | Тип | Литий-ион полимер |
Время работы | 10 часов или больше (Telcordia GR-196-CORE Issue 2, сентябрь 2010) | |
Время зарядки | 5 часов (типичное) | |
Стандарт безопасности | EN61010-1 | |
Лазерная безопасность | IEC/EN 60825-1:2007 GB7247/1-2012, FDA 21CFR1040.10 и 11 |
|
Электромагнитная совместимость | Излучение | EN61326-1 Class A EN55011 Class A Group1 |
Помехоустойчивость | EN61326-1 Table 2 | |
Беспроводное соединение | Wireless LAN (опция) | EN300 328 V2.1.1, EN301 489-1 и 17 |
Характеристики
Волокно | SM(одномод) |
Длины волн, нм | 1310/1550 |
Бренд | Yokogawa |