Рефлектометр оптический Grandway FHO3000-D26-VFL-PM
Granway FHO3000 идеально подходит для каждодневного использования. Не перегруженный дополнительным функционалом FHO3000 нацелен на быструю проверку линии с целью обнаружения неисправностей, сварок, коннекторов, оптического затухания, уровня отражения от событий, возвратных потерь и расстояния до неоднородностей. Детальная информация по каждой неисправности отображается на экране прибора.
| Волокно | SM(одномод) |
| Длины волн, нм | 1310/1550 |
Описание
Grandway FHO3000-D26-VFL-PM – оптический рефлектометр для обслуживания одномодовых волоконно-оптических сетей городского масштаба, сетей доступа, кабельного телевидения CATV, LAN/WAN и Metro сетей дальностью до 100 км. Назначение: поиск и идентификация неисправностей ВОЛС, определение расстояния до них, диагностика и ввод в эксплуатацию оптических линий.
| Особенности : Измеритель мощности PM Определитель обрывов VFL Интерфейс на русском языке Цветной сенсорный дисплей с высоким разрешением Масштабируемость рефлектограмм Использование маркеров на рефлектограмме Определение расстояния до событий Измерения в режиме реального времени Память на 40 000 измерений Связь с ПК и мобильными устройствами 6 часов работы от батареи Пылевлагозащищенный корпус Генерация отчетов |
Технические характеристики Grandway FHO3000-D26-VFL-PM
| Длина волны | 1310/1550 нм | |||||
| Динамический диапазон | 26/24 дБ | |||||
| Мертвая зона со затуханию (ADZ) | 6 м | |||||
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | 1 м | |||||
| Внесен в гос реестр | НЕТ | |||||
| Ширина импульса | 3 нс, 5 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5мкс, 10 мкс, 20 мкс | |||||
| Количество точек выборки | 128 000 | |||||
| Разрешение по выборке | Минимум 5 cм | |||||
| Линейность | < 0,05 дБ/дБ | |||||
| Порог по потерям | 0,01 дБ | |||||
| Разрешение по потерям | 0,001 дБ | |||||
| Разрешение по расстоянию | 0,01 м | |||||
| Погрешность по расстоянию | ± (1 м + измеренное расстояние х 3 х 10-5 + разрешение по выборке) | |||||
| Коэффициент преломления | 1.2000 – 1.5999, шаг 0.0001 | |||||
| Память | 40 000 рефлектограмм | |||||
| Интерфейсы | USB - 3шт: тип А-2шт, тип B-1шт |
|||||
| Экран | Цветной сенсорный TFT-LCD 5" |
|||||
| Питание | Сеть 220 В или аккумулятор (7,4 В, 3300 мА) 6 часов работы от аккумулятора, |
|||||
| Температура эксплуатации | от -10 до +50 оС | |||||
| Температура хранения | от -20 до +70 оС | |||||
| Габариты, мм | 195 × 141 × 44 | |||||
| Вес (нетто), г | 900 (включая батарею) | |||||
Технические характеристики FHO3000-PM
| Диапазон принимаемых длин волн | 800 – 1700 нм |
| Калиброванные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм |
| Динамический диапазон | от -60 до +5 дБм |
| Разрешение | 0,01 дБ |
| Точность измерения | ± 3.5дБ ±1нВт |
| Определение модулированного сигнала | 270 Гц, 1кГц, 2кГц |
| Тип адаптера | FC/UPC |
Технические характеристики Grandway FHO3000-VFL
| Длина волны | 650 нм |
| Выходная мощность | 10 мВт |
| Класс лазера | CLASS III B |
| Дальность действия | 12 км |
| Тип коннектор | FC/PC |
| Режимы работы | Непрерывный CW, модулированный 2 кГц |
Характеристики
| Волокно | SM(одномод) |
| Длины волн, нм | 1310/1550 |




