Подвесной
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 48 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 64 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 96 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 15кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 15кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 15кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 32 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 15кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 48 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 15кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 96 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 15кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 32 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 48 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 96 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 12кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 6кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 6кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 6кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 32 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 6кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 48 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 6кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 96 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 6кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 4 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 3кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 3кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 12 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 3кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 3кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 3кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 32 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 3кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 144 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 6кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | Подвесной самонесущий |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
На данный момент самый распространённый способ строительства магистральных сетей ВОЛС - это подвес.
В списке преимуществ значимое место занимают сравнительно быстрая скорость монтажа и отсутствие большего количества специализированной техники.
Основным недостатком такого способа строительства является то, что оптический кабель круглогодично подвергается различными внешними климатическими воздействиями (дождь, снег, ветер, солнце).
По этой причине очень важными факторами успешного осуществления проектов, основанных на подвесе оптического кабеля, являются точный подбор арматуры и учитывание климатических зон.
Подвесные оптические кабели делятся на 3 основные категории:
- самонесущие;
- с диэлектрическим выносным элементом;
- с металлическим выносным элементом.
О достоинствах, недостатках и основных нюансах можно прочитать в каждой отдельно-выделенной подкатегории на нашем сайте.
Проконсультировать по выбору подходящего подвесного оптического кабеля и необходимой для него арматуры могут специалисты Торгового Дома "ОптСервис".