В грунт
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 144 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2.5кН-20кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 32 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 48 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 64 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 96 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 144 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 4 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 4кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 8кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 12 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 8кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 8кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 8кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 8кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 8кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 32 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 8кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 48 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 8кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 64 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 8кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 96 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 8кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 4кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 4кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 20кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В грунт |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 20кН |
Конструкция | Модульная |
Кабель маркировки ОКБ производится заводом АлтайОптикаКабель™ в двух вариантах внутренней конструкции.
ОКБ-М. В этом варианте волокна укладываются в модуля, а их повив оптических модулей вокруг центрального силового элемента (диэлектрического или металлического). Данная конструкция позволяет кабелю иметь более прочную удобную внешнюю форму для монтажа. Цена на кабель модульной конструкции гораздо выше, чем на конструкцию центральной трубки.
ОКБ-Т. В этом варианте волокна располагаются в центральном модуле (центральной трубке). Конструкция проще для изготовления, соответственно дешевле для конечного заказчика. Недостаток данной конструкции в неудобстве монтажа.
Внешняя оболочка может быть изготовлена из материалов не распространяющих горение, в том числе безгалогеновых, с низким дымовыделением. Это редкая потребность для клиентов.
Для консультации по кабелю марки ОКБ, для уточнения цены и наличия определенной позиции на складе в г. Екатеринбурге, для получения необходимой документации для проекта прошу обращайтесь в отдел технической помощи ТД ОптСервис.