В кабельную канализацию
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 4кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 4кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 4 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 4 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 12 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 4кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 32 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 48 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 64 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 96 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 128 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 144 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 4 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 8 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 16 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 24 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 32 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 48 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 64 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 96 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 128 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию |
Количество волокон | 144 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2,7кН |
Конструкция | Модульная |
Назначение | В кабельную канализацию, В грунт |
Количество волокон | 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 144 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка | 2.5кН-20кН |
Конструкция | Центральная трубка |
Кабель оптический марки ОКСЛ используется для прокладки в специальной кабельной канализации. Может применяться в грунтах грунтах 1-3 групп, коллекторах, зданиях, по фасадам зданий и сооружений.
Кабель марки ОКСЛ довольно широко начал применяться при строительстве новых райнов или новостроек в крупных городах Российской Федерации. Такие федеральные проекты как "чистое небо" способствуют увеличению объёму производимого кабеля этой марки.
Особенность конструкции кабеля - гофрированная стальная лента, которая надёжно защищает модули с оптическими волокнам от грызунов и делает кабель более универсальным по сравнению с тем же самонесущим диэлектрическим кабелем марки ОКА и ОС-М.
Получить ещё более подробную консультацию, грамотно подобрать сопутствующие материалы для прокладки кабеля в оптической канализации, подобрать аналог или удешевить стоимость проекта Вы можете перейдя по ссылке и выбрав специалиста ТД ОптСервис.