Аппарат сварочный Fujikura FSM-36S
Наименование | Сварочные аппараты |
Тип свариваемых волокон | SM (ITU-T G.652/G.657), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) |
Метод выравнивания волокон | По трём осям |
Скорость сварки | 6 секунд для стандартного SM волокна |
Описание
Сварочный аппарат Fujikura FSM-36S создан специально для Российского рынка.
Оценка потерь осуществляется по сердцевине волокна, как и самых "продвинутых" моделей проверенного японского производителя.
Юстировка происходит по трём осям.
Модель FSM-36S поставляется без скалывателя оптических волокон. Их можно дополнительно приобрести в данном разделе.
Проверенная защита от влаги, пыли, падений при работе в полевых условиях. Удобный монтажный столик. Большой 5'' сенсорный цветной дисплей.
Характеристики
Наименование | Сварочные аппараты |
Тип свариваемых волокон | SM (ITU-T G.652/G.657), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) |
Метод выравнивания волокон | По трём осям |
Скорость сварки | 6 секунд для стандартного SM волокна |
Диаметр волокна | 125 мкм |
Диаметр покрытия | до 3 мм |
Длина скола | От 5 до 16 мм |
Средние потери на сварке | 0.03 дБ для SM, 0.01 дБ для MM, 0.05 дБ для DS, 0.05 дБ для NZDS, измерено в соответствии с ITU-T и IEC стандартами |
Режимы сварки | 100 режимов |
Хранение результатов сварки | последние 10 000 сварок |
Увеличение | 132х перед сваркой, 200х, 300х после сварки |
Калибровка дуги | Автоматическая во время сварки | Вручную при значительном изменении условий внешней среды |
Способ просмотра | Две камеры с цветным ЖК-монитором 5 дюймов |
Механический тест на растяжение | от 1.96 до 2.25 Н |
Режимы печки | 30 режимов |
Время нагрева | 25 секунд для гильз Fujikura Slim60 |
Длина защитных гильз | 60 мм, 40 мм, микро-гильзы Fujikura |
Число циклов сварка/нагрев от батареи | 200 циклов с батареей BTR-11 |
Ресурс электродов | 5 000 сварок |
Защитные особенности | Защита от падения: с высоты 76 см | Защита от пыли: 0,1…500 мкм | Защита от дождя: 10 мм/ч |
Беспроводное соединение | Bluetooth 4.1® LE для связи со скалывателем CT50 | Управление положением лезвия | Управление статистикой сколов |
Другие особенности | Обновление прошивки через компьютер | Управление данными на компьютере |
Размеры | 131х201х79 мм |
Интерфейсы | USB 2.0 Mini-B | USB 2.0 |
Условия эксплуатации | -10 ... +50ºC, влажность до 95% без конденсации | 0 ... 5000 м над уровнем моря | Ветер до 15 м/с |
Условия хранения | -40 ... +80ºC, влажность до 95% без конденсации |
Вес | 1,3 кг включая батарею |
Комплектация
Сварочный аппарат Fujikura 36S - 1 шт.
Батарея BTR-11 - 1 шт.
Прижимы CLAMP-S31A - 1 пара.
Держатели под холдеры SP-31 - 1 пара.
Блок питания от сети ADC-19A - 1 шт.
Шнур питания ACC-11 - 1 шт.
Жесткий кейс CC-36 - 1 шт.
Запасные электроды ELCT2-16B - 1 пара.
Стриппер одиночного волокна SS03 - 1 шт.
Дозатор AP-02 - 1 шт.
CD с руководством пользователя - 1 шт.
Документация
Для получения декларации соответствия, сертификата обратитесь к специалистам.